RST162 es un sistema de corredera elevable con aislamiento, diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades arquitectónicas, ofreciendo alternativas de doble raíl y monorraíl para adaptarse a diversos requisitos de proyecto. Gracias a sus materiales aislantes especiales y a sus opciones de enclavamiento fino, ofrece un alto rendimiento de aislamiento térmico con una apariencia minimalista en espacios de vivienda y trabajo. Con su elegante diseño y sus características de alto rendimiento, este sistema es ideal para espacios con estilo donde la estética y la funcionalidad son primordiales.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África |
---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Egipto |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | |
Alemania | Baréin | Aruba | |
Andorra | Catar | Bahamas | |
Austria | Emiratos Árabes Unidos | Barbados | |
Bélgica | Irak | Belice | |
Bielorrusia | Irán | Bermudas | |
Bosnia-Herzegovina | Israel | Canadá | |
Bulgaria | Jordania | Caribe Neerlandés | |
Chipre | Kuwait | Costa Rica | |
Ciudad del Vaticano | Líbano | Cuba | |
Croacia | Omán | Curazao | |
Dinamarca | Palestina | Dominica | |
Eslovaquia | Siria | El Salvador | |
Eslovenia | Turquía | Estados Unidos | |
España | Yemen | Granada | |
Estonia | Groenlandia | ||
Finlandia | Guadalupe | ||
Francia | Guatemala | ||
Gibraltar | Haití | ||
Grecia | Honduras | ||
Guernsey | Islas Caimán | ||
Hungría | Islas Turcas y Caicos | ||
Irlanda | Islas Vírgenes Británicas | ||
Isla de Man | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | ||
Islandia | Jamaica | ||
Islas Faroe | Martinica | ||
Italia | México | ||
Jersey | Montserrat | ||
Letonia | Nicaragua | ||
Liechtenstein | Panamá | ||
Lituania | Puerto Rico | ||
Luxemburgo | República Dominicana | ||
Macedonia del Norte | Saint Barthélemy | ||
Malta | San Cristóbal y Nieves | ||
Moldavia | San Martín | ||
Mónaco | San Pedro y Miquelón | ||
Montenegro | San Vicente y las Granadinas | ||
Noruega | Santa Lucía | ||
Países Bajos | Sint Maarten | ||
Polonia | Trinidad y Tobago | ||
Portugal | |||
Reino Unido | |||
República Checa | |||
Rumanía | |||
Rusia | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Suecia | |||
Suiza | |||
Svalbard y Jan Mayen | |||
Ucrania |