La bañera Symbliss forma parte de un sistema de baño integrado para residentes con diferentes niveles de movilidad. Su diseño único permite a los cuidadores ofrecer una solución de higiene eficiente y segura que promueve resultados más saludables. Un descanso de bienestar con comodidad para cuerpo y mente.
La bañera Symbliss favorece una postura correcta de trabajo y es intuitiva de usar. El exclusivo diseño de la bañera Droplet® facilita el acceso a la parte superior del cuerpo del residente. Para un rendimiento óptimo, la bañera Symbliss está diseñada para usarse con la silla de baño Symbliss.
Cada componente del baño Symbliss ha sido diseñado para garantizar una prevención eficaz de infecciones, incluyendo la selección de materiales, superficies lisas y bordes redondeados. Está diseñado para facilitar el proceso y reducir el riesgo de errores manuales, proporcionando una dilución precisa del desinfectante en el punto de uso y preestableciendo automáticamente el tiempo de contacto necesario.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Sur | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Emiratos Árabes Unidos | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Filipinas | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Georgia | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Hong Kong | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | India | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | Indonesia | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Irak | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Irán | Haití | Ghana | Samoa | |
Grecia | Isla de Navidad | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Guernsey | Islas Cocos (Keeling) | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Hungría | Israel | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Irlanda | Japón | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Isla de Man | Jordania | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Islandia | Kazajistán | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Islas Faroe | Kirguistán | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Italia | Kuwait | México | Madagascar | ||
Jersey | Laos | Montserrat | Malaui | ||
Letonia | Líbano | Nicaragua | Malí | ||
Liechtenstein | Macao | Panamá | Marruecos | ||
Lituania | Malasia | Puerto Rico | Mauricio | ||
Luxemburgo | Maldivas | República Dominicana | Mauritania | ||
Macedonia del Norte | Mongolia | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Malta | Myanmar (Birmania) | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Moldavia | Nepal | San Martín | Namibia | ||
Mónaco | Omán | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Montenegro | Pakistán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | ||
Noruega | Palestina | Santa Lucía | República Centroafricana | ||
Países Bajos | Singapur | Sint Maarten | República Democrática del Congo | ||
Polonia | Sri Lanka | Trinidad y Tobago | Reunión | ||
Portugal | Tailandia | Ruanda | |||
Reino Unido | Taiwán | Sahara Occidental | |||
República Checa | Tayikistán | Santa Elena | |||
Rumanía | Territorio Británico del Océano Índico | Santo Tomé y Príncipe | |||
Rusia | Turkmenistán | Senegal | |||
San Marino | Turquía | Seychelles | |||
Serbia | Uzbekistán | Sierra Leona | |||
Suecia | Vietnam | Somalia | |||
Suiza | Yemen | Sudáfrica | |||
Svalbard y Jan Mayen | Sudán | ||||
Ucrania | Sudán del Sur | ||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |