ATEX-Radialventilator mit mittlerem Druck, zertifiziert und geeignet für die Belüftung von Umgebungen mit potenziell explosiver Atmosphäre (Bereiche zum Laden von Batterien oder zur Lagerung von Kraftstoff, Sägewerke, Zuckerfabriken).**
• Gehäuse aus gewalztem Stahlblech, mit Stößen zusammengesetzt oder zusammengeschweißt, korrosionsgeschützt mit Polyesterharz-Pulverbeschichtung.
• Wechselstrommotor, 2–4-polig, einphasig–dreiphasig, Isolierungsklasse F, Schutzart IP55, gebaut mit besonderen Konstruktionsmerkmalen und Materialien, geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Richtlinie 2014/34/EU.
• Dreiphasige Stromversorgung 230/400 V–50 Hz.
• Vorwärtsgekrümmtes Radiallaufrad, einseitig saugend, aus Aluminiumblech.
• ATEX-Klassifizierung Zone 2: Ventilator (Ex h IIB+H2 T3 Gc) + Motor (Ex ec IIC T3 Gc).
• Umgebungsbetriebstemperatur zwischen -20°C und +40°C; Förderlufttemperatur gemäß ATEX-Klassifizierung.
• Standardausrichtung: LG 270.
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien | Europa | Ozeanien | Afrika | Südamerika | Nordamerika |
---|---|---|---|---|---|
Aserbaidschan | Albanien | Australien | Ägypten | Bolivien | Costa Rica |
Bahrain | Belgien | Neuseeland | Algerien | Chile | Panama |
China | Bosnien und Herzegowina | Äthiopien | Ecuador | USA | |
Georgien | Bulgarien | Burkina Faso | |||
Hongkong | Dänemark | Dschibuti | |||
Indien | Deutschland | Kamerun | |||
Indonesien | Estland | Kenia | |||
Iran | Finnland | Libyen | |||
Israel | Frankreich | Madagaskar | |||
Jordanien | Griechenland | Mauritius | |||
Kasachstan | Island | Nigeria | |||
Katar | Italien | Sambia | |||
Kuwait | Kroatien | Südafrika | |||
Libanon | Litauen | Tunesien | |||
Malaysia | Malta | ||||
Mongolei | Moldawien | ||||
Philippinen | Montenegro | ||||
Singapur | Niederlande | ||||
Sri Lanka | Nordmazedonien | ||||
Türkei | Norwegen | ||||
Turkmenistan | Österreich | ||||
Vereinigte Arabische Emirate | Polen | ||||
Vietnam | Portugal | ||||
Rumänien | |||||
Russland | |||||
Schweden | |||||
Schweiz | |||||
Serbien | |||||
Slowakei | |||||
Slowenien | |||||
Spanien | |||||
Tschechische Republik | |||||
Ukraine | |||||
Vereinigtes Königreich | |||||
Weißrussland | |||||
Zypern |