Flakecement greift den Terrazzotrend mit Natursteineffekt auf und kombiniert leuchtend farbige Partikel mit einer ruhigen Betonbasis, um Räumen Bewegung zu verleihen. Mit den Größen 60 x 120 cm, 60 x 60 cm, 25 x 40 cm für Wände und 10 x 10 cm für Mosaike in vier kalten und warmen Farbtönen ist diese Kollektion ebenso vielseitig wie beeindruckend und bietet verschiedene Lösungen für den Einsatz in vielen verschiedenen Räumen.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika |
---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien |
Albanien | Armenien | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien |
Andorra | Aserbaidschan | Aruba | Angola | Brasilien |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Barbados | Äthiopien | Ecuador |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana |
Deutschland | Brunei Darussalam | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana |
Estland | China | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien |
Färöer | Georgien | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay |
Finnland | Hongkong | Curaçao | Dschibuti | Peru |
Frankreich | Indien | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname |
Gibraltar | Indonesien | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay |
Griechenland | Irak | El Salvador | Gabun | Venezuela |
Guernsey | Iran | Grenada | Gambia | |
Irland | Israel | Grönland | Ghana | |
Island | Japan | Guadeloupe | Guinea | |
Isle of Man | Jemen | Guatemala | Guinea-Bissau | |
Italien | Jordanien | Haiti | Kamerun | |
Jersey | Kambodscha | Honduras | Kap Verde | |
Kroatien | Kasachstan | Jamaika | Kenia | |
Lettland | Katar | Jungferninseln | Komoren | |
Liechtenstein | Kirgisistan | Kaimaninseln | Kongo | |
Litauen | Kokosinsel (Keeling) | Kanada | Lesotho | |
Luxemburg | Kuwait | Kuba | Liberia | |
Malta | Laos | Martinique | Libyen | |
Moldawien | Libanon | Mexiko | Madagaskar | |
Monaco | Macao | Montserrat | Malawi | |
Montenegro | Malaysia | Nicaragua | Mali | |
Niederlande | Malediven | Panama | Marokko | |
Nordmazedonien | Mongolei | Puerto Rico | Mauretanien | |
Norwegen | Myanmar (Birma) | Republik Trinidad und Tobago | Mauritius | |
Österreich | Nepal | Saint-Barthélemy | Mayotte | |
Polen | Nordkorea | Sankt Kitts und Nevis | Mosambik | |
Portugal | Oman | Sankt Lucia | Namibia | |
Rumänien | Pakistan | Sankt Martin | Niger | |
Russland | Palästina | Sankt Pierre und Miquelon | Nigeria | |
San Marino | Philippinen | Sankt Vincent und die Grenadinen | Réunion | |
Schweden | Saudi-Arabien | Sint Maarten | Ruanda | |
Schweiz | Singapur | Turks- und Caicosinseln | Sambia | |
Serbien | Sri Lanka | USA | Sankt Helena | |
Slowakei | Südkorea | São Tomé und Príncipe | ||
Slowenien | Syrien | Senegal | ||
Spanien | Tadschikistan | Seychellen | ||
Svalbard und Jan Mayen | Taiwan | Sierra Leone | ||
Tschechische Republik | Thailand | Simbabwe | ||
Ukraine | Türkei | Somalia | ||
Ungarn | Turkmenistan | Südafrika | ||
Vatikanstadt | Usbekistan | Sudan | ||
Vereinigtes Königreich | Vereinigte Arabische Emirate | Südsudan | ||
Weißrussland | Vietnam | Swasiland | ||
Zypern | Weihnachtsinsel | Tansania | ||
Togo | ||||
Tschad | ||||
Tunesien | ||||
Uganda | ||||
Westsahara | ||||
Zentralafrikanische Republik |