Die Sanipump VX 50 ist eine Tauchpumpe aus Gusseisen zum Fördern von Abwasser und Regenwasser bis zu einer maximalen Förderhöhe von 16 Metern mit einem Förderdurchmesser von DN 50. Sie kann in einer Grube oder einem Revisionsschacht installiert werden und ist sowohl in tragbarer als auch in stationärer Ausführung erhältlich. Die Sanipump VX 50 ist mit den Tanks Sanifos 1600, 2100, 3100 und Sanifos FRP kompatibel. Sie eignet sich ideal für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen und ist in 12 Modellen erhältlich: 8 einphasigen Versionen (davon 4 mit Automatikbetrieb) und 4 dreiphasigen Versionen.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Bahrain | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien | Australien |
Andorra | Irak | Aruba | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Belgien | Iran | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Israel | Barbados | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Jemen | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Jordanien | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Deutschland | Katar | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
Estland | Kuwait | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Libanon | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Finnland | Oman | Curaçao | Dschibuti | Peru | Nauru |
Frankreich | Palästina | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Gibraltar | Saudi-Arabien | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay | Neuseeland |
Griechenland | Syrien | El Salvador | Gabun | Venezuela | Niue |
Guernsey | Türkei | Grenada | Gambia | Nördliche Marianen | |
Irland | Vereinigte Arabische Emirate | Grönland | Ghana | Norfolkinsel | |
Island | Guadeloupe | Guinea | Osttimor | ||
Isle of Man | Guatemala | Guinea-Bissau | Palau | ||
Italien | Haiti | Kamerun | Papua-Neuguinea | ||
Jersey | Honduras | Kap Verde | Pitcairninseln | ||
Kroatien | Jamaika | Kenia | Salomonen | ||
Lettland | Jungferninseln | Komoren | Samoa | ||
Liechtenstein | Kaimaninseln | Kongo | Tokelau | ||
Litauen | Kanada | Lesotho | Tonga | ||
Luxemburg | Kuba | Liberia | Tuvalu | ||
Malta | Martinique | Libyen | Vanuatu | ||
Moldawien | Mexiko | Madagaskar | Wallis und Futuna | ||
Monaco | Montserrat | Malawi | |||
Montenegro | Nicaragua | Mali | |||
Niederlande | Panama | Marokko | |||
Nordmazedonien | Puerto Rico | Mauretanien | |||
Norwegen | Republik Trinidad und Tobago | Mauritius | |||
Österreich | Saint-Barthélemy | Mayotte | |||
Polen | Sankt Kitts und Nevis | Mosambik | |||
Portugal | Sankt Lucia | Namibia | |||
Rumänien | Sankt Martin | Niger | |||
Russland | Sankt Pierre und Miquelon | Nigeria | |||
San Marino | Sankt Vincent und die Grenadinen | Réunion | |||
Schweden | Sint Maarten | Ruanda | |||
Schweiz | Turks- und Caicosinseln | Sambia | |||
Serbien | USA | Sankt Helena | |||
Slowakei | São Tomé und Príncipe | ||||
Slowenien | Senegal | ||||
Spanien | Seychellen | ||||
Svalbard und Jan Mayen | Sierra Leone | ||||
Tschechische Republik | Simbabwe | ||||
Ukraine | Somalia | ||||
Ungarn | Südafrika | ||||
Vatikanstadt | Sudan | ||||
Vereinigtes Königreich | Südsudan | ||||
Weißrussland | Swasiland | ||||
Zypern | Tansania | ||||
Togo | |||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |