Das M3 Closed ist ein Bodenschränke, das speziell für die Präsentation kleinformatiger Keramikfliesen oder Sonderstücke entwickelt wurde.
Ausgestattet mit drei Schubladen mit jeweils 14 Mustern ermöglicht es eine geschützte und übersichtliche Präsentation von Fliesen bis zu 12 mm Dicke. Die maximale Mustergröße beträgt 210 mm Höhe und 610 mm Breite.
Dieses Modell aus der Serie I Nostri Banchi ist in verschiedenen Oberflächen und Griffvarianten erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Armenien | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien | Australien |
Andorra | Aserbaidschan | Aruba | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Barbados | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Deutschland | Brunei Darussalam | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
Estland | Georgien | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Hongkong | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Finnland | Indonesien | Curaçao | Dschibuti | Peru | Nauru |
Frankreich | Irak | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Gibraltar | Iran | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay | Neuseeland |
Griechenland | Israel | El Salvador | Gabun | Venezuela | Niue |
Guernsey | Japan | Grenada | Gambia | Nördliche Marianen | |
Irland | Jemen | Grönland | Ghana | Norfolkinsel | |
Island | Jordanien | Guadeloupe | Guinea | Osttimor | |
Isle of Man | Kambodscha | Guatemala | Guinea-Bissau | Palau | |
Italien | Kasachstan | Haiti | Kamerun | Papua-Neuguinea | |
Jersey | Katar | Honduras | Kap Verde | Pitcairninseln | |
Kroatien | Kirgisistan | Jamaika | Kenia | Salomonen | |
Lettland | Kokosinsel (Keeling) | Jungferninseln | Komoren | Samoa | |
Liechtenstein | Kuwait | Kaimaninseln | Kongo | Tokelau | |
Litauen | Laos | Kanada | Lesotho | Tonga | |
Luxemburg | Libanon | Kuba | Liberia | Tuvalu | |
Malta | Macao | Martinique | Libyen | Vanuatu | |
Moldawien | Malaysia | Mexiko | Madagaskar | Wallis und Futuna | |
Monaco | Malediven | Montserrat | Malawi | ||
Montenegro | Mongolei | Nicaragua | Mali | ||
Niederlande | Myanmar (Birma) | Panama | Marokko | ||
Nordmazedonien | Nepal | Puerto Rico | Mauretanien | ||
Norwegen | Nordkorea | Republik Trinidad und Tobago | Mauritius | ||
Österreich | Oman | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Polen | Pakistan | Sankt Kitts und Nevis | Mosambik | ||
Portugal | Palästina | Sankt Lucia | Namibia | ||
Rumänien | Philippinen | Sankt Martin | Niger | ||
Russland | Saudi-Arabien | Sankt Pierre und Miquelon | Nigeria | ||
San Marino | Singapur | Sankt Vincent und die Grenadinen | Réunion | ||
Schweden | Sri Lanka | Sint Maarten | Ruanda | ||
Schweiz | Südkorea | Turks- und Caicosinseln | Sambia | ||
Serbien | Syrien | USA | Sankt Helena | ||
Slowakei | Tadschikistan | São Tomé und Príncipe | |||
Slowenien | Taiwan | Senegal | |||
Spanien | Thailand | Seychellen | |||
Svalbard und Jan Mayen | Türkei | Sierra Leone | |||
Tschechische Republik | Turkmenistan | Simbabwe | |||
Ukraine | Usbekistan | Somalia | |||
Ungarn | Vereinigte Arabische Emirate | Südafrika | |||
Vatikanstadt | Vietnam | Sudan | |||
Vereinigtes Königreich | Weihnachtsinsel | Südsudan | |||
Weißrussland | Swasiland | ||||
Zypern | Tansania | ||||
Togo | |||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |