Das zeitlose Design des Ergofocus aus dem Jahr 1983 brachte ihm eine Ausstellung im Museum für moderne Kunst in Stockholm ein. Heute, 40 Jahre später, gibt es ihn in 4 verschiedenen Energiearten, um allen Bedürfnissen und jeder Umgebung gerecht zu werden.
2024 Bioethanol
Die Flammen werden mit Bioethanol gespeist und können über eine Fernbedienung gesteuert werden. Der Brenner wird in Frankreich hergestellt und ist absolut sicher. Er ist rauchfrei und benötigt keinen Anschluss an einen externen Schornstein. Der Kamin kann sowohl im Erdgeschoss als auch in einem höheren Stockwerk installiert werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Armenien | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien | Australien |
Aserbaidschan | Aruba | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Bahrain | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bangladesch | Barbados | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bhutan | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Britisches Territorium im Indischen Ozean | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Brunei Darussalam | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
Georgien | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Hongkong | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Indien | Curaçao | Dschibuti | Peru | Nauru |
Indonesien | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Irak | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay | Neuseeland |
Iran | El Salvador | Gabun | Venezuela | Niue |
Israel | Grenada | Gambia | Nördliche Marianen | |
Japan | Grönland | Ghana | Norfolkinsel | |
Jemen | Guadeloupe | Guinea | Osttimor | |
Jordanien | Guatemala | Guinea-Bissau | Palau | |
Kambodscha | Haiti | Kamerun | Papua-Neuguinea | |
Kasachstan | Honduras | Kap Verde | Pitcairninseln | |
Katar | Jamaika | Kenia | Salomonen | |
Kirgisistan | Jungferninseln | Komoren | Samoa | |
Kokosinsel (Keeling) | Kaimaninseln | Kongo | Tokelau | |
Kuwait | Kanada | Lesotho | Tonga | |
Laos | Kuba | Liberia | Tuvalu | |
Libanon | Martinique | Libyen | Vanuatu | |
Macao | Mexiko | Madagaskar | Wallis und Futuna | |
Malaysia | Montserrat | Malawi | ||
Malediven | Nicaragua | Mali | ||
Mongolei | Panama | Marokko | ||
Myanmar (Birma) | Puerto Rico | Mauretanien | ||
Nepal | Republik Trinidad und Tobago | Mauritius | ||
Nordkorea | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Oman | Sankt Kitts und Nevis | Mosambik | ||
Pakistan | Sankt Lucia | Namibia | ||
Palästina | Sankt Martin | Niger | ||
Philippinen | Sankt Pierre und Miquelon | Nigeria | ||
Saudi-Arabien | Sankt Vincent und die Grenadinen | Réunion | ||
Singapur | Sint Maarten | Ruanda | ||
Sri Lanka | Turks- und Caicosinseln | Sambia | ||
Südkorea | USA | Sankt Helena | ||
Syrien | São Tomé und Príncipe | |||
Tadschikistan | Senegal | |||
Taiwan | Seychellen | |||
Thailand | Sierra Leone | |||
Türkei | Simbabwe | |||
Turkmenistan | Somalia | |||
Usbekistan | Südafrika | |||
Vereinigte Arabische Emirate | Sudan | |||
Vietnam | Südsudan | |||
Weihnachtsinsel | Swasiland | |||
Tansania | ||||
Togo | ||||
Tschad | ||||
Tunesien | ||||
Uganda | ||||
Westsahara | ||||
Zentralafrikanische Republik |