Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FASO Faserzement Futterrohr | geteilt
FASO Faserzement Futterrohr | geteilt
FASO Faserzement Futterrohr | geteilt
    MASTERTEC

    FASO Faserzement Futterrohr | geteilt

    Die geteilte Version der FASO-Futterrohre von MASTERTEC kann nachträglich eingebaut und um bestehende Leitungen herum verklebt werden.

    Erhältlich: DN 50 bis DN 500 mit Fixlängen bis zu 1200 mm

    verfügbar in Revit 2023-2027 und als IFC

    Spezifikation
    • Material:

      asbestfreier Faserzement

      Innendurchmesser verfügbar:

      50-400 mm

      Längen verfügbar:

      200-1200 mm

      Varianten (Ø Innendurchmesser / Länge):

      Die spezifischen Artikelnummern und Längen finden Sie im Revit Family Type Catalog im Download-Bereich.

      Bitte wählen Sie Ihre Einbausituation, abgesehen davon sind beide Revit Modelle inhaltsgleich:

      • FASO geteilt Bodenplatte

        Revit Modell Nr. 1

        • Art.-Nr. 080020T- 080031T: Ø 50 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 080210T- 080219T: Ø 80 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 080220T- 080229T: Ø 100 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 080230T- 080239T: Ø 125 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 080240T- 080249T: Ø 150 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 080250T- 080259T: Ø 200 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 080260T- 080269T: Ø 250 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 080270T- 080279T: Ø 300 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 080280T- 080289T: Ø 350 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 080290T- 080299T: Ø 400 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 080310T- 080319T: Ø 500 mm / 200 - 1200 mm
      • FASO geteilt Wand

        Revit Modell Nr. 2

        • Art.-Nr. 080020T- 080031T: Ø 50 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 080210T- 080219T: Ø 80 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 080220T- 080229T: Ø 100 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 080230T- 080239T: Ø 125 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 080240T- 080249T: Ø 150 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 080250T- 080259T: Ø 200 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 080260T- 080269T: Ø 250 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 080270T- 080279T: Ø 300 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 080280T- 080289T: Ø 350 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 080290T- 080299T: Ø 400 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 080310T- 080319T: Ø 500 mm / 200 - 1200 mm


      Technische Spezifikation
      • Referenznummerfaso-geteilt
      • Veröffentlichungsdatum2025-11-20
      • Editionsnummer1
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Abschottungssysteme
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit