Dominique Imbert, artist and founder of Focus, designed the Gyrofocus in 1968. It would be the first in a trailblazing range of suspended steel fireplaces that pivot 360°. The Gyrofocus’s disruptive and visionary design has become iconic, today a legend in international contemporary design.
2024 Bioethanol
Fuelled with bioethanol and fitted with a fully electronic, safe burner (made in France), this fireplace is operated by remote control. It is smokeless and does not require an external flue outlet, allowing unprecedented freedom of installation on any floor.
Tilgængelighed i region
Asien | Nordamerika | Afrika | Sydamerika | Oceanien |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Anguilla | Ækvatorial Guinea | Argentina | Amerikansk Samoa |
Armenien | Antigua og Barbuda | Algeriet | Bolivia | Australien |
Aserbajdsjan | Aruba | Angola | Brasilien | Cook-øerne |
Bahrain | Bahamas | Benin | Chile | Fiji |
Bangladesh | Barbados | Botswana | Colombia | Fransk Polynesien |
Bhutan | Belize | Burkina Faso | Ecuador | Guam |
Brunei Darussalam | Bermuda | Burundi | Falkland-øerne (Islas Malvinas) | Kiribati |
Cambodia | Canada | Cameroon | Fransk Guiana | Marshall-øerne |
Cocosøerne | Caribbean Netherlands | Cape Verde | Guyana | Mikronesien |
Det britiske territorium i Det Indiske Ocean | Caymanøerne | Chad | Paraguay | Nauru |
Filippinerne | Costa Rica | Comoros | Peru | New Zealand |
Forenede Arabiske Emirater | Cuba | Congo | Suriname | Niue |
Georgien | Curaçao | Den centralafrikanske republik | Uruguay | Nordmarianerne |
Hong Kong | De britiske jomfruøer | Den demokratiske republik Congo | Venezuela | Norfolk |
Indien | Dominica | Djibouti | Ny Kaledonien | |
Indonesien | Dominikanske Republik | Egypten | Palau | |
Irak | El Salvador | Elfenbenskysten | Papua Ny Guinea | |
Iran | Grenada | Eritrea | Pitcairn-øerne | |
Israel | Grønland | Eswatini | Samoa | |
Japan | Guadeloupe | Etiopien | Solomon-øerne | |
Jordan | Guatemala | Gabon | Timor-Leste | |
Juleøerne | Haiti | Gambia | Tokelau | |
Kazakhstan | Honduras | Ghana | Tonga | |
Kuwait | Jamaica | Guinea | Tuvalu | |
Kyrgyzstan | Jomfruøerne | Guinea-Bissau | United States Minor Outlying Islands | |
Laos | Martinique | Kenya | Vanuatu | |
Libanon | Mexico | Lesotho | Wallis og Futuna | |
Macau | Montserrat | Liberia | ||
Malaysia | Nicaragua | Libyen | ||
Maldiverne | Panama | Madagascar | ||
Mongoliet | Puerto Rico | Malawi | ||
Myanmar (Burma) | Saint Kitts og Nevis | Mali | ||
Nepal | Saint Lucia | Marokko | ||
Nordkorea | Saint Pierre og Miquelon | Mauritania | ||
Oman | Saint Vincent og Grenadinerne | Mauritius | ||
Pakistan | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Palæstina | Saint-Martin | Mozambique | ||
Qatar | Sint Maarten | Namibia | ||
Saudiarabien | Trinidad og Tobago | Niger | ||
Singapore | Turks- og Caicosøerne | Nigeria | ||
Sri Lanka | USA | Reunion | ||
Sydkorea | Rwanda | |||
Syrien | Sankt Helena | |||
Taiwan | São Tomé og Príncipe | |||
Tajikistan | Senegal | |||
Thailand | Seychellerne | |||
Turkmenistan | Sierra Leone | |||
Tyrkiet | Somalia | |||
Uzbekistan | Sudan | |||
Vietnam | Sydafrika | |||
Yemen | Sydsudan | |||
Tanzania | ||||
Togo | ||||
Tunesien | ||||
Uganda | ||||
Vestsahara | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |