The new Argus V60 boasts modern sensor technology (SensLib). It is a particularly compact and elegant sensor barrier offering architects and users more freedom without compromising on safety and security. The new sensor technology of the Argus V60, promotes the compact design with a housing depth of only 240 mm, allowing a solution where there would normally be a space constraint. The new Argus V60 therefore frees the room for architects imagination, and owners use of space.
The reader units can be installed in the same way as the other versions of the Argus product range. Sensor barriers from dormakaba open the way to more freedom in form, finish and functionality.
Tilgængelighed i region
| Europa | Asien | Afrika | Sydamerika | Oceanien |
|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Ækvatorial Guinea | Argentina | Amerikansk Samoa |
Albanien | Armenien | Algeriet | Bolivia | Australien |
Andorra | Aserbajdsjan | Angola | Brasilien | Cook-øerne |
Belgien | Bahrain | Benin | Chile | Fiji |
Bosnien-Herzegovina | Bangladesh | Botswana | Colombia | Fransk Polynesien |
Bulgarien | Bhutan | Burkina Faso | Ecuador | Guam |
Cypern | Brunei Darussalam | Burundi | Falkland-øerne (Islas Malvinas) | Kiribati |
Danmark | Cambodia | Cameroon | Fransk Guiana | Marshall-øerne |
Estland | Cocosøerne | Cape Verde | Guyana | Mikronesien |
Færøerne | Det britiske territorium i Det Indiske Ocean | Chad | Paraguay | Nauru |
Finland | Filippinerne | Comoros | Peru | New Zealand |
Frankrig | Forenede Arabiske Emirater | Congo | Suriname | Niue |
Gibraltar | Georgien | Den centralafrikanske republik | Uruguay | Nordmarianerne |
Grækenland | Hong Kong | Den demokratiske republik Congo | Venezuela | Norfolk |
Guernsey | Indien | Djibouti | Ny Kaledonien | |
Holland | Indonesien | Egypten | Palau | |
Hviderusland | Irak | Elfenbenskysten | Papua Ny Guinea | |
Irland | Iran | Eritrea | Pitcairn-øerne | |
Island | Israel | Eswatini | Samoa | |
Isle of Man | Japan | Etiopien | Solomon-øerne | |
Italien | Jordan | Gabon | Timor-Leste | |
Jan Mayen | Juleøerne | Gambia | Tokelau | |
Jersey | Kazakhstan | Ghana | Tonga | |
Kroatien | Kina | Guinea | Tuvalu | |
Letland | Kuwait | Guinea-Bissau | United States Minor Outlying Islands | |
Liechtenstein | Kyrgyzstan | Kenya | Vanuatu | |
Litauen | Laos | Lesotho | Wallis og Futuna | |
Luxembourg | Libanon | Liberia | ||
Malta | Macau | Libyen | ||
Moldova | Malaysia | Madagascar | ||
Monaco | Maldiverne | Malawi | ||
Montenegro | Mongoliet | Mali | ||
Nordmakedonien | Myanmar (Burma) | Marokko | ||
Norge | Nepal | Mauritania | ||
Østrig | Nordkorea | Mauritius | ||
Polen | Oman | Mayotte | ||
Portugal | Pakistan | Mozambique | ||
Rumænien | Palæstina | Namibia | ||
Rusland | Qatar | Niger | ||
San Marino | Saudiarabien | Nigeria | ||
Schweiz | Singapore | Reunion | ||
Serbien | Sri Lanka | Rwanda | ||
Slovakiet | Sydkorea | Sankt Helena | ||
Slovenien | Syrien | São Tomé og Príncipe | ||
Spanien | Taiwan | Senegal | ||
Storbritannien | Tajikistan | Seychellerne | ||
Sverige | Thailand | Sierra Leone | ||
Tjekkiet | Turkmenistan | Somalia | ||
Tyskland | Tyrkiet | Sudan | ||
Ukraine | Uzbekistan | Sydafrika | ||
Ungarn | Vietnam | Sydsudan | ||
Vatikanstaten | Yemen | Tanzania | ||
Togo | ||||
Tunesien | ||||
Uganda | ||||
Vestsahara | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |