CEWOOD akustikpaneler anvendes i vid udstrækning i indretning af offentlige bygninger og boliger, de er miljøvenlige og harmløse for helbredet. Panelerne er yderst velegnede til nedhængte loftskonstruktioner. På grund af deres naturlige sammensætning og fremragende egenskaber anvendes de i vid udstrækning i lokaler med øget akustisk belastning, hvor lydrefleksionstid og støjabsorption er af afgørende betydning. Panelerne ændrer ikke deres egenskaber i lokaler med øget luftfugtighed, de absorberer overskydende fugtighed og sikrer et behageligt mikroklima.
Tilgængelighed i region
| Europa | Asien | Sydamerika | Oceanien | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Armenien | Argentina | Amerikansk Samoa | Canada | Algeriet |
Albanien | Aserbajdsjan | Bolivia | Australien | Grønland | Egypten |
Andorra | Bahrain | Brasilien | Cook-øerne | Mexico | Libyen |
Belgien | Bangladesh | Chile | Fiji | USA | Marokko |
Bosnien-Herzegovina | Bhutan | Colombia | Fransk Polynesien | Sydafrika | |
Bulgarien | Brunei Darussalam | Ecuador | Guam | ||
Cypern | Cambodia | Guyana | Kiribati | ||
Danmark | Cocosøerne | Paraguay | Marshall-øerne | ||
Estland | Det britiske territorium i Det Indiske Ocean | Peru | Mikronesien | ||
Færøerne | Filippinerne | Suriname | Nauru | ||
Finland | Forenede Arabiske Emirater | Uruguay | New Zealand | ||
Frankrig | Georgien | Venezuela | Niue | ||
Gibraltar | Hong Kong | Nordmarianerne | |||
Grækenland | Indien | Norfolk | |||
Guernsey | Indonesien | Ny Kaledonien | |||
Holland | Israel | Palau | |||
Irland | Japan | Papua Ny Guinea | |||
Island | Jordan | Pitcairn-øerne | |||
Isle of Man | Juleøerne | Samoa | |||
Italien | Kazakhstan | Solomon-øerne | |||
Jan Mayen | Kina | Timor-Leste | |||
Jersey | Kuwait | Tokelau | |||
Kroatien | Kyrgyzstan | Tonga | |||
Letland | Laos | Tuvalu | |||
Liechtenstein | Libanon | United States Minor Outlying Islands | |||
Litauen | Macau | Vanuatu | |||
Luxembourg | Malaysia | Wallis og Futuna | |||
Malta | Maldiverne | ||||
Moldova | Mongoliet | ||||
Monaco | Myanmar (Burma) | ||||
Montenegro | Nepal | ||||
Nordmakedonien | Nordkorea | ||||
Norge | Oman | ||||
Østrig | Pakistan | ||||
Polen | Palæstina | ||||
Portugal | Qatar | ||||
Rumænien | Saudiarabien | ||||
San Marino | Singapore | ||||
Schweiz | Sri Lanka | ||||
Serbien | Sydkorea | ||||
Slovakiet | Syrien | ||||
Slovenien | Taiwan | ||||
Spanien | Tajikistan | ||||
Storbritannien | Thailand | ||||
Sverige | Turkmenistan | ||||
Tjekkiet | Tyrkiet | ||||
Tyskland | Uzbekistan | ||||
Ukraine | Vietnam | ||||
Ungarn | Yemen | ||||
Vatikanstaten |