The TRS 370 is a robust, full-height turnstile designed to provide high-security pedestrian access control and effective management of pedestrian flow. Developed using over 40 years of entrance control experience, its durable construction and fully autonomous operation make it particularly suitable for external security applications at high-traffic and security-sensitive sites.
Ideal for industrial facilities, sports and commercial complexes, offices, airports, power plants, military bases, amusement parks and parking facilities, the TRS 370 provides controlled pedestrian access in demanding environments.
Featuring bi-directional, manually operated functionality, the TRS 370 can also be installed as a standalone unit or integrated into a linear arrangement with multiple turnstiles.
The single-gate configuration incorporates a three-wing rotating mechanism, providing pedestrian passage at 120-degree intervals.
Combining robust construction, autonomous operation and flexible installation options, the TRS 370 delivers reliable perimeter access control for high-security environments.
Key BIM features highlighted:
Tilgængelighed i region
| Europa | Asien | Afrika | Oceanien |
|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Ækvatorial Guinea | Amerikansk Samoa |
Albanien | Armenien | Algeriet | Australien |
Andorra | Aserbajdsjan | Angola | Cook-øerne |
Belgien | Bahrain | Benin | Fiji |
Bosnien-Herzegovina | Bangladesh | Botswana | Fransk Polynesien |
Bulgarien | Bhutan | Burkina Faso | Guam |
Cypern | Brunei Darussalam | Burundi | Kiribati |
Danmark | Cambodia | Cameroon | Marshall-øerne |
Estland | Cocosøerne | Cape Verde | Mikronesien |
Færøerne | Det britiske territorium i Det Indiske Ocean | Chad | Nauru |
Finland | Filippinerne | Comoros | New Zealand |
Frankrig | Forenede Arabiske Emirater | Congo | Niue |
Gibraltar | Georgien | Den centralafrikanske republik | Nordmarianerne |
Grækenland | Hong Kong | Den demokratiske republik Congo | Norfolk |
Guernsey | Indien | Djibouti | Ny Kaledonien |
Holland | Indonesien | Egypten | Palau |
Hviderusland | Irak | Elfenbenskysten | Papua Ny Guinea |
Irland | Iran | Eritrea | Pitcairn-øerne |
Island | Israel | Eswatini | Samoa |
Isle of Man | Japan | Etiopien | Solomon-øerne |
Italien | Jordan | Gabon | Timor-Leste |
Jan Mayen | Juleøerne | Gambia | Tokelau |
Jersey | Kazakhstan | Ghana | Tonga |
Kroatien | Kina | Guinea | Tuvalu |
Letland | Kuwait | Guinea-Bissau | United States Minor Outlying Islands |
Liechtenstein | Kyrgyzstan | Kenya | Vanuatu |
Litauen | Laos | Lesotho | Wallis og Futuna |
Luxembourg | Libanon | Liberia | |
Malta | Macau | Libyen | |
Moldova | Malaysia | Madagascar | |
Monaco | Maldiverne | Malawi | |
Montenegro | Mongoliet | Mali | |
Nordmakedonien | Myanmar (Burma) | Marokko | |
Norge | Nepal | Mauritania | |
Østrig | Nordkorea | Mauritius | |
Polen | Oman | Mayotte | |
Portugal | Pakistan | Mozambique | |
Rumænien | Palæstina | Namibia | |
Rusland | Qatar | Niger | |
San Marino | Saudiarabien | Nigeria | |
Schweiz | Singapore | Reunion | |
Serbien | Sri Lanka | Rwanda | |
Slovakiet | Sydkorea | Sankt Helena | |
Slovenien | Syrien | São Tomé og Príncipe | |
Spanien | Taiwan | Senegal | |
Storbritannien | Tajikistan | Seychellerne | |
Sverige | Thailand | Sierra Leone | |
Tjekkiet | Turkmenistan | Somalia | |
Tyskland | Tyrkiet | Sudan | |
Ukraine | Uzbekistan | Sydafrika | |
Ungarn | Vietnam | Sydsudan | |
Vatikanstaten | Yemen | Tanzania | |
Togo | |||
Tunesien | |||
Uganda | |||
Vestsahara | |||
Zambia | |||
Zimbabwe |