Decentralized heat recovery unit. Particularly suitable for installation in residential and commercial premises of new buildings or those subject to renovation for energy efficiency. Ideal, as well as to ensure proper air exchange, also to prevent excess humidity in the room and mold growth on the walls.
Dostupnost regionu
Asie | Evropa | Oceánie | Afrika | Jižní Amerika | Severní Amerika |
---|---|---|---|---|---|
Ázerbájdžán | Albánie | Austrálie | Alžírsko | Bolívie | Kostarika |
Bahrain | Belgie | Nový Zéland | Burkina Faso | Chile | Panama |
Čína | Bělorusko | Džibuti | Ekvádor | Spojené státy americké | |
Filipíny | Bosna a Hercegovina | Egypt | |||
Gruzie | Bulharsko | Etiopie | |||
Hongkong | Černá Hora | Jihoafrická republika | |||
Indie | Česká republika | Kamerun | |||
Indonésie | Chorvatsko | Keňa | |||
Írán | Dánsko | Lybie | |||
Izrael | Estonsko | Madagaskar | |||
Jordánsko | Finsko | Mauricius | |||
Katar | Francie | Nigérie | |||
Kazachstán | Island | Tunisko | |||
Kuvajt | Itálie | Zambie | |||
Libanon | Kypr | ||||
Malajsie | Litva | ||||
Mongolsko | Malta | ||||
Singapur | Moldavsko | ||||
Spojené arabské emiráty | Německo | ||||
Šrí Lanka | Nizozemsko | ||||
Turecko | Norsko | ||||
Turkmenistán | Polsko | ||||
Vietnam | Portugalsko | ||||
Rakousko | |||||
Řecko | |||||
Rumunsko | |||||
Rusko | |||||
Severní Makedonie | |||||
Slovensko | |||||
Slovinsko | |||||
Španělsko | |||||
Srbsko | |||||
Švédsko | |||||
Švýcarsko | |||||
Ukrajina | |||||
Velká Británie |