Expertly crafted, uniquely designed to become part of the architecture, James Wedge speakers mount to a 90-degree corner where wall and ceiling surfaces meet. The Wedge can be built-to-order ensuring the speaker stretches the height or width of the surface for a clean blend into the architecture. Each speaker features the James Quad Tweeter Array and high excursion woofers for great range and audio performance. Available with 4” or 5.25” drivers and built for the configuration and driver quantity that suits the need of the space, James Wedge models deliver astonishing audio with an intentional aesthetic.
Dostupnost regionu
Evropa | Asie | Severní Amerika | Afrika | Jižní Amerika | Oceánie |
---|---|---|---|---|---|
Ålandy | Afghánistán | Anguilla | Alžírsko | Argentina | Americká Samoa |
Albánie | Arménie | Antigua a Barbuda | Angola | Bolívie | Austrálie |
Andorra | Ázerbájdžán | Aruba | Benin | Brazílie | Cookovy ostrovy |
Belgie | Bahrain | Bahamy | Botswana | Chile | Federativní státy Mikronésie |
Bělorusko | Bangladéš | Barbados | Burkina Faso | Ekvádor | Fidži |
Bosna a Hercegovina | Bhútán | Belize | Burundi | Falklandy (Malvíny) | Francouzská Polynésie |
Bulharsko | Britské indickoocenánské území | Bermudské ostrovy | Čad | Francouzská Guyana | Guam |
Černá Hora | Brunej | Britské Panenské ostrovy | Demokratická republika Kongo | Guyana | Kiribati |
Česká republika | Čína | Curaçao | Džibuti | Kolumbie | Marshallovy ostrovy |
Chorvatsko | Filipíny | Dominika | Egypt | Paraguay | Nauru |
Dánsko | Gruzie | Dominikánská republika | Eritrea | Peru | Niue |
Estonsko | Hongkong | Gaudeloupe | Etiopie | Surinam | Nová Kaledonie |
Faerské ostrovy | Indie | Grenada | Gabon | Uruguay | Nový Zéland |
Finsko | Indonésie | Grónsko | Gambie | Venezuela | ostrov Norfolk |
Francie | Irák | Guatemala | Ghana | Palau | |
Gibraltar | Írán | Haiti | Guinea | Papua-Nová Guinea | |
Guernsey | Izrael | Honduras | Guinea Bissau | Pitcairnovy ostrovy | |
Irsko | Japonsko | Jamajka | Jihoafrická republika | Šalamounovy ostrovy | |
Island | Jemen | Kajmanské ostrovy | Jižní Súdán | Samoa | |
Itálie | Jordánsko | Kanada | Kamerun | Severní Mariany | |
Jan Mayen | Kambodža | Karibské Nizozemsko | Kapverdy | Tokelau | |
Jersey | Katar | Kostarika | Keňa | Tonga | |
Kypr | Kazachstán | Kuba | Komorské ostrovy | Tuvalu | |
Lichtenštejnsko | Kokosové ostrovy | Martinik | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Litva | Korejská lidově demokratická republika | Mexiko | Lesotho | Vanuatu | |
Lotyšsko | Korejská republika | Montserrat | Libérie | Východní Timor | |
Lucembursko | Kuvajt | Nikaragua | Lybie | Wallis a Futuna | |
Maďarsko | Kyrgyzstán | ostrovy Turks a Caicos | Madagaskar | ||
Malta | Laos | Panama | Malawi | ||
Moldavsko | Libanon | Pannenske Ostrovy | Mali | ||
Monako | Macao | Portoriko | Maroko | ||
Německo | Malajsie | Saint-Pierre a Miquelon | Mauricius | ||
Nizozemsko | Maledivy | Salvador | Mauritánie | ||
Norsko | Mongolsko | Spojené státy americké | Mayotte | ||
ostrov Man | Myanmar (Barma) | Svatá Lucie | Mosambik | ||
Polsko | Nepál | Svatý Bartoloměj | Namibie | ||
Portugalsko | Omán | Svatý Kryštof a Nevis | Niger | ||
Rakousko | Pákistán | Svatý Martin | Nigérie | ||
Řecko | Palestinská území | Svatý Martin | Pobřeží slonoviny | ||
Rumunsko | Saúdská Arábie | Svatý Vincenc a Grenadiny | Réunion | ||
Rusko | Singapur | Trinidad a Tobago | Rovníková Guinea | ||
San Marino | Spojené arabské emiráty | Rwanda | |||
Severní Makedonie | Šrí Lanka | Senegal | |||
Slovensko | Sýrie | Seychely | |||
Slovinsko | Tádžikistán | Sierra Leone | |||
Španělsko | Tchaj-wan | Somálsko | |||
Srbsko | Thajsko | Středoafrická republika | |||
Švédsko | Turecko | Súdán | |||
Švýcarsko | Turkmenistán | Svatá Helena | |||
Ukrajina | Uzbekistán | Svatý Tomáš a Princův ostrov | |||
Vatikán | Vánoční ostrov | Svazijsko | |||
Velká Británie | Vietnam | Tanzánie | |||
Togo | |||||
Tunisko | |||||
Uganda | |||||
Zambie | |||||
Západní Sahara | |||||
Zimbabwe |